凌凯短信接口说明书
请求地址:http://mb345.com:999/ws1/LinkWS.asmx
采用DES对称加密
DES 使用一个 56 位的密钥以及附加的 8 位奇偶校验位,产生最大 64 位的分组大小。这是一个迭代的分组密码,使用称为 Feistel 的技术,其中将加密的文本块分成两半。使用子密钥对其中一半应用循环功能,然后将输出与另一半进行“异或”运算;接着交换这两半,这一过程会继续下去,但最后一个循环不交换。DES 使用 16 个循环,使用异或,置换,代换,移位操作四种基本运算。
更改密码UpPwd
输入参数: |
参数 | 说明 | 类型 |
CorpID | 帐号(明文) | String |
Pwd | 密码(明文) | String |
NewPwd | 新密码(明文) | String |
输出参数: |
输出返回值参数 | 状态说明 |
0 | 密码修改成功 |
–1 | 账号未注册 |
–2 | 其他错误 |
–3 | 密码错误 |
-101 | 调用接口速度太快(大于30s) |
查询余额SelSum3
输入参数: |
参数 | 说明 | 类型 |
CorpID | 帐号(明文) | String |
Pwd | 密码(明文) | String |
输出参数: |
输出返回值参数 | 状态说明 |
0 | 密码修改成功 |
–1 | 账号未注册 |
–2 | 其他错误 |
–3 | 密码错误 |
-101 | 调用接口速度太快(大于30s) |
群发短信 BatchSend3
输入参数: |
参数 | 说明 | 类型 |
CorpID | 账号(密文) | String |
Pwd | 密码(密文) | String |
Mobile | 发送手机号码(密文)(号码之间用英文逗号隔开,建议100个号码) 例如: 13812345678,13519876543,15812349876 | String |
Content | 发送内容(密文) | String |
Cell | 扩展号(必须是数字或为空) (密文) | String |
SendTime | 定时发送时间(可为空) (密文) | String(14) |
SendTime固定14位长度字符串,比如:20060912152435代表2006年9月12日15时24分35秒,为空表示立即发送
输出参数: |
输出返回值参数 | 状态说明 |
大于等于0的整数 | 提交成功 |
–1 | 账号未注册 |
–2 | 其他错误 |
–3 | 帐号或密码错误 |
–5 | 余额不足,请充值 |
-7 | 提交信息末尾未加签名,请添加中文的企业签名【 】或未采用gb2312编码 |
–6 | 定时发送时间不是有效的时间格式 |
–8 | 发送内容需在1到300字之间 |
-9 | 发送号码为空 |
-10 | 定时时间不能小于系统当前时间 |
-101 | 调用接口速度太快 |
接收短信 Get3
输入参数: |
参数 | 说明 | 类型 |
CorpID | 帐号(密文) | String |
Pwd | 密码(密文) | String |
输入参数: |
输出返回值参数 |
状态说明 |
字符串 | 接受短信的内容 |
–1 | 账号未注册 |
–2 | 其他错误 |
–3 | 密码错误 |
-101 | 调用接口速度太快(大于30s) |